温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 葡萄牙半球/一球波蘭(主) | 波蘭 | 等 | 等 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙(主)一球/球半丹麥 | 丹麥 | 等 | 等 |
10月6日 09:00 | 墨超 | 托盧卡(主)半球 普馬斯 | 普馬斯 | 1:1 | 赢 |
9月29日 00:30 | 俄超 | 聖彼德斯堡平手/半球克拉斯諾達爾(主) | 克拉斯諾達爾 | 2:0 | 输 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月22日 00:30 | 英超 | 水晶宮(主)平手曼聯 | 曼聯 | 0:0 | 平局 |
9月15日 23:30 | 英超 | 紐卡素平手/半球狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月15日 21:00 | 英超 | 阿仙奴半球熱刺(主) | 熱刺 | 0:1 | 赢 |
9月8日 00:30 | 西乙 | 侯爾斯卡(主)平手/半球貝高斯 | 貝高斯 | 0:1 | 赢 |
9月1日 20:30 | 英超 | 車路士(主)半球/一球水晶宮 | 水晶宮 | 1:1 | 赢 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月25日 00:30 | 德甲 | 多蒙特(主)半球/一球法蘭克福 | 法蘭克福 | 2:0 | 输 |
8月18日 00:30 | 英超 | 韋斯咸(主)平手阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:2 | 赢 |
8月18日 23:30 | 英超 | 曼城半球/一球車路士(主) | 車路士 | 0:2 | 赢 |
8月11日 23:00 | 挪超 | 奧特足球會(主)平手薩普斯堡 | 薩普斯堡 | 1:1 | 平局 |
8月4日 23:00 | 挪超 | 維京平手/半球咸卡姆(主) | 咸卡姆 | 3:3 | 赢 |
7月28日 10:00 | 北美洲聯盃 | 哥達拿查拉(主)平手聖荷西地震 | 聖荷西地震 | 1:1 | 赢 |
7月22日 01:00 | 俄超 | 克拉斯諾達爾平手/半球艾卡馬特(主) | 艾卡馬特 | 1:1 | 赢 |
7月15日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手/半球英格蘭 | 英格蘭 | 2:1 | 输 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端